取引通貨ペアで証券会社比較
「通貨ペア」とは、取引する通貨の組合せのことです。
例えば、「米ドル/円」で「買い」を発注した場合、
「米ドルを買って円を売った」取引になり、「米ドルは円に対して価値が高くなる」と見込んだ取引になります。
証券会社により、提供している「通貨ペア」の豊富さが異なります。
投資の選択肢が広がるという意味で、よく比較した上で証券会社を選びたいところですね。
米ドル / 円 |
ユーロ / 円 |
英 ポンド / 円 |
豪 ドル / 円 |
カナダ ドル / 円 |
NZ ドル / 円 |
スイス フラン / 円 |
中国元 / 円 |
香港 ドル / 円 |
韓国 ウォン / 円 |
タイ バーツ / 円 |
南アフリカ ランド / 円 |
台湾 ドル / 円 |
|
| 価格.com 外為 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - |
| 外貨ex |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - |
| 為替マーケット |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - |
| 外為どっとコム |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - |
| ワカバヤシFX |
○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - |
| パートナーズFX |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - |
| セントラル短資 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - |
| AFT-FX |
○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - |
| オリックスFX |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - |
| FX-navi オンライントレード |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | - | - |
| ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | |
| ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | |
| 三菱商事フューチャーズ |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - |
| 太平洋物産 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - |
| 日本ファースト証券 |
○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - |
| DRAGON FX 24 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ | - | - |
| 楽天証券 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - |
| ジェット証券 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - |
| 松井証券 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - |
| FXプライム | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - |
| FXオンラインジャパン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - |
| パンタ・レイ証券 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - |
| ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | - | ○ | - | - | ○ | - | |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
ユーロ / 米ドル |
英 ポンド / 米ドル |
豪 ドル / 米ドル |
NZ ドル / 米ドル |
米ドル / スイス フラン |
米ドル / カナダ ドル |
その他 | |
| 価格.com 外為 |
- | - | - | - | - | - | - |
| 外貨ex |
○ | - | - | - | - | - | - |
| 為替マーケット |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ユーロ/英ポンド、ユーロ/スイスフラン、ユーロ/カナダドル、ユーロ/豪ドル、英ポンド/スイスフラン、豪ドル/カナダドル、豪ドル/NZドル |
| 外為どっとコム |
○ | - | - | - | - | - | - |
| ワカバヤシFX |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ユーロ/英ポンド、ユーロ/豪ドルなど約60種類 |
| パートナーズFX |
○ | - | - | - | - | - | - |
| セントラル短資 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ユーロ/ポンド |
| AFT-FX |
○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ユーロ/英ポンド、ユーロ/豪ドルなど約57種類 |
| オリックスFX |
○ | - | - | - | - | - | - |
| FX-navi オンライントレード |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 約120種類 |
| ○ | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| 三菱商事フューチャーズ |
- | - | - | - | - | - | シンガポールドル/円 |
| 太平洋物産 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ユーロ/英ポンド、ユーロ/スイスフラン、ユーロ/豪ドル、ユーロ/カナダドル、英ポンド/スイスフラン、豪ドル/カナダドル、豪ドル/NZドル |
| 日本ファースト証券 |
- | - | - | - | - | - | - |
| DRAGON FX 24 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 米ドル/ハンガリーフォリント、米ドル/デンマーククローナ、米ドル/チェコ共和国コルナ、米ドル/南アフリカランド、米ドル/タイバーツ、米ドル/シンガポールドル、米ドル/ポーランドズロチ、米ドル/ノルウェークロネ、米ドル/メキシコペソ、ユーロ/スウェーデンクローナ、ユーロ/ポーランドズロチ、ユーロ/ハンガリーフォリント、ユーロ/英ポンド、ユーロ/スイスフラン、ユーロ/カナダドル、ユーロ/豪ドル、ユーロ/ノルウェークローネ、ユーロ/南アフリカランド、英ポンド/シンガポールドル、英ポンド/スウェーデンクローナ、英ポンド/ポーランドズロチ、英ポンド/ニュージーランドドル、英ポンド/ノルウェークローネ、英ポンド/ハンガリーフォリント、英ポンド/デンマーククローナ、英ポンド/スイスフラン、英ポンド/カナダドル、英ポンド/豪ドル、豪ドル/シンガポールドル、豪ドル/NZドル、豪ドル/スイスフラン、豪ドル/カナダドル、スイスフラン/スウェーデンクローナ、スイスフラン/ノルウェークローネ、カナダドル/スイスフラン、ノルウェークローネ/スウェーデンクローナ、シンガポールドル/円 |
| 楽天証券 | ○ | - | - | - | - | - | - |
| ジェット証券 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ユーロ/英ポンド、ユーロ/スイスフラン、ユーロ/カナダドル、ユーロ/豪ドル、英ポンド/スイスフラン、豪ドル/カナダドル |
| 松井証券 | - | - | - | - | - | - | - |
| FXプライム | - | - | - | - | - | - | - |
| FXオンラインジャパン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ユーロ/英ポンド、ユーロ/スイスフラン、ユーロ/カナダドル、英ポンド/スイスフラン、米ドル/香港ドル、米ドル/シンガポールドル、米ドル/タイバーツ |
| パンタ・レイ証券 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 英ポンド/スイスフラン、ユーロ/スイスフラン、ユーロ/カナダドル、豪ドル/カナダドル、豪ドル/NZドル、ユーロ/豪ドル、英ポンド/豪ドル、ユーロ/英ポンド、ユーロ/NZドル |
| ○ | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ユーロ/英ポンド、ユーロ/スイスフラン、ユーロ/豪ドル、米ドル/スイスフラン、豪ドル/カナダドル | |
| ○ | - | - | - | - | - | - | |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - |
