手数料で証券会社比較


投資をする際、一番気になるのが手数料。
売買をすることにより利益を上げたとしても、業者に支払わなければいけない手数料がある限り、その利益から『手数料』は必ず差し引かれます。

外国為替証拠金取引をする際に必要になる手数料は、主に「取引手数料」「スプレッド」。この二つを比較し、より自分に最適な業者を見つけましょう。

手数料 スプレッド
1000通貨 1万通貨 5万通貨 10万通貨 デイトレード
価格.com 外為 100 1000 5000 10000 決済手数料0円 4
外貨ex 100 1000 5000 10000 決済手数料0円 4
為替マーケット - 200 1000 2000 通常どおり 5
外為どっとコム 100 1000 5000 10000 決済手数料0円 4
ワカバヤシFX - 1000 1000 1000 通常どおり 3
パートナーズFX - 400 2000 400 決済手数料0円 4
セントラル短資 - 500 2500 5000 通常どおり 5
AFT-FX - 0 0 0 新規建て・決済手数料とも0円 3
オリックスFX - 500 2500 3000 通常どおり 3
FX-naviオンライントレード 100 1000 5000 10000 通常どおり 2
ねっと外為くん - 500 2500 5000 決済手数料0円 3
入や萬成証券 - 420 2100 4200 決済手数料0円 4〜5
三井物産フューチャーズ - 500 500 400 決済手数料0円 5
三菱商事フューチャーズ - 800 4000 8000 決済手数料0円 5
太平洋物産 - 250 1250 2500 通常どおり 5
日本ファースト証券 - 700 3500 7000 決済手数料0円 5
DRAGON FX 24 - 250 1250 2500 通常どおり 3
楽天証券 - 800 4000 8000 通常どおり 4
ジェット証券 - 0 0 0 通常どおり 9
松井証券 - 約定代金の0.04% 通常どおり 16
FXプライム - 800 4000 500 決済手数料200円/1万通貨 4
FXオンラインジャパン - 0 0 0 新規建て・決済手数料とも0円 5
パンタ・レイ証券 - 250 1250 2500 通常どおり 5
トレイダーズ証券 - 500 2500 3000 決済手数料0円 5
日本電子証券 - 800 4000 400 決済手数料0円 5
ひまわり証券 - 1000
(0)
1000
(0)
1000
(0)
新規建て・決済手数料とも0円 5
マネックス証券 100 1000 5000 10000 決済手数料0円 4
ライブドア証券 - 1000 5000 10000 決済手数料0円 5

※ 取引通貨によっては手数料がかわります。
※ スプレッドは米ドル/日本円(USD/JPY)の場合になります。
※ 1000通貨の手数料が記載されていない会社は、最低取扱が1万通貨単位以上からになります。
※ デイトレードの手数料で、「新規」は新たにポジションを作るときの注文、「決済」は既存のポジションを決済(清算)するときの注文になります。>> 注文方法の種類の説明・詳細
※ ひまわり証券の( )内は、「マージンFXデイトレ口座」を利用した場合の手数料です。